Valutakurser checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor.
Ska du köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2013-06-17
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.1799 | 6.2199 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.2902 | 4.4902 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.3294 | 6.3694 |
| Schweiz | CHF | 100 | 697.3288 | 699.3288 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0382 | 1.0682 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 33.1803 | 33.4803 |
| Danmark | DKK | 100 | 114.9521 | 115.5521 |
| Euro | EUR | 1 | 8.5754 | 8.6154 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.1064 | 10.1564 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8212 | 0.8412 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.1268 | 1.1668 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.9069 | 3.0069 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0259 | 0.0659 |
| Indien | INR | 100 | 10.9046 | 11.5046 |
| Island | ISK | 100 | 4.7265 | 5.2265 |
| Japan | JPY | 100 | 6.7738 | 6.8138 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1099 | 23.6099 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.4745 | 2.5045 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.1761 | 12.3261 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.7494 | 0.7894 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4586 | 0.5586 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 112.4819 | 113.0819 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.1959 | 5.2359 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9992 | 2.0592 |
| Ryssland | RUB | 100 | 19.3984 | 21.3984 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7048 | 1.7348 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.1213 | 5.1613 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2093 | 0.2109 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.4286 | 3.4686 |
| USA | USD | 1 | 6.4298 | 6.4698 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.6347 | 0.6647 |



