Valutakurser checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor.
Ska du köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-02-05
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.1867 | 7.2267 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.505 | 4.705 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.7181 | 6.7581 |
| Schweiz | CHF | 100 | 733.6478 | 735.6478 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0538 | 1.0838 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.1833 | 35.4833 |
| Danmark | DKK | 100 | 118.7989 | 119.3989 |
| Euro | EUR | 1 | 8.8319 | 8.8719 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.6309 | 10.6809 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8586 | 0.8786 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.161 | 1.201 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.9772 | 3.0772 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0369 | 0.0769 |
| Indien | INR | 100 | 13.4661 | 14.0661 |
| Island | ISK | 100 | 4.7847 | 5.2847 |
| Japan | JPY | 100 | 8.8222 | 8.8622 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.108 | 23.608 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.5488 | 2.5788 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.5731 | 12.7231 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.775 | 0.815 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4751 | 0.5751 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 115.2444 | 115.8444 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.5799 | 5.6199 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0778 | 2.1378 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.2562 | 23.2562 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7813 | 1.8113 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.3845 | 5.4245 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2131 | 0.2231 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.8073 | 3.8473 |
| USA | USD | 1 | 6.7166 | 6.7566 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8644 | 0.8944 |



