Räntor
| Konto | Ränta / villkor |
|---|---|
| Fasträntekonto | Räntan beror på bindningstiden som kan vara från en månad till tolv månader. Om pengarna tas ut innan förfallodagen utgår en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. |
| Företagskonto | Ränta för närvarande: |
| Investeringssparkonto | Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr Insättning: Ingen lägsta insättning Uttag: Fria uttag från bankkonto Skatt: Årligt beräknad schablonintäkt som beskattas med 30 procent på statslåneräntan (1,65 % per den 30 november 2012). Övriga priser och avgifter, se produktinformation för respektive tjänst eller produkt.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Pensionssparkonto | Ränta på Pensionssparkonto är 2,20%. Pris: |
| Servicekonto | Räntan på Servicekonto är för närvarande 0% Fria uttag. |
| Sjuhäradskontot | Ränta på Sjuhäradskontot är: |
| Sjuhäradskonto Företag | Ränta för närvarande: |
| Skogskonto | Ränta på Skogskonto är 3,10% |
| Skogslikvidkonto | Ränta på Skogslikvidkonto är 2,85% |
| Transaktionskonto/ Privatkonto |
Räntan på Transaktionskonto är för närvarande 0% Fria uttag. |
| Ungdomskonto | Räntan på Ungdomskontot är för närvarande 0% |
| Ungdomssparkonto | Räntan på Ungdomssparkontot är 2,20% För barn och ungdomar upp till 20 år. |
För att kunna se våra interaktiva guider behöver du Flash version 8.
Ladda ner senaste Flash Player

