Prislista
Per 2013-01-01
| Kunderbjudanden | Detaljer | Pris |
|---|---|---|
| Nyckelkund | Rådgivning varje år, Telefonbanken, Internetbanken med Internetbetalning, Mobilbanken, Snabbsaldo till mobilen, Bankkort Visa, Classic MasterCard, Koll på pensionen, Värdepapperstjänst Bas, e-kort och Verified by Visa samt nyhetsbrev och tipsmejl. Dessutom 20% på bankens sakförsäkringar, Premiepension Förvaltning gratis under ett år samt ingen uppläggningsavgift på vissa lån. | 39:-/månad |
| Nyckelkund Mer | Mererbjudandet: Conciergeservice, Rabatter och erbjudanden, Skydd och försäkringar, Bankkort Visa Mer, Betal- och kreditkort MasterCard Mer och American Express Mer. Banktjänster: Rådgivning varje år, Telefonbanken, Internetbanken med Internetbetalning, Mobilbanken, Snabbsaldo till mobilen, Värdepapperstjänst Bas samt nyhetsbrev och magasin. | 95:-/månad |
| Nyckelkund Student | Allt i Nyckelkund samt Hemförsäkring med studentrabatt. | 0:-/månad |
| Nyckelkund Ung | 18-21 år. Allt i Nyckelkund förutom Classic MasterCard (från 20 år). | 0:-/månad |
| Ungdomserbjudandet | 13-17 år. Ungdomskonto, Ungdomssparkonto, Bankkort Maestro, Internetbanken Ung, Telefonbanken Självbetjäning, Ladda kontantkort mobil samt ID-kort. | 0:-/månad |
| Självbetjäningstjänster - Kort | Detaljer | Pris |
|---|---|---|
| Bankkort | Läs mer om Bankkort. | |
| - Bankkort MasterCard | 60:-/kvartal | |
| - Bankkort Maestro | 50:-/kvartal | |
| - Världsnaturkortet Maestro | 70:-/kvartal | |
| - Världsnaturkortet MasterCard | 60:-/kvartal | |
| Betal- och Kreditkort | Läs mer om Betal- och Kreditkort. | |
| - Classic MasterCard | 195:-/år | |
| - Swedbank American Express | 495.-/år | |
| Övrigt | ||
| - e-kort | 0:-/år | |
| - Kort på kort | Fungerar enbart för Bankkort Maestro, Visa och Visa Mer och kräver Internetbanken. Läs mer om Kort på kort. | 100:-/bild |
| - Uttag i andra bankers Bankomater | I och utanför Sverige. | 10:-/uttag |
| Självbetjäningstjänster - Övrigt | Detaljer | Pris |
|---|---|---|
| Telefonbanken | Läs mer om Telefonbanken. | 0:-/år |
| - Självbetjäning | 0:-/år | |
| - Personlig Service | 0:-/år | |
| Internetbanken | Läs mer om Internetbanken. | 0:-/år |
| - Internetbetalning | 40:-/kvartal | |
| Girobetalning | 60:-/kvartal |
| Diverse | Detaljer | Pris |
|---|---|---|
| Insättning och uttag | ||
| - konto i Swedbank Sjuhärad och Sparbankerna | 0:-/styck | |
| - konto i Swedbank och annan bank | 150:-/styck | |
| - Bankgiro | Nyckelkund | 50:-/styck |
| - Bankgiro | 150:-/styck | |
| - Plusgiro | Nyckelkund | 50:-/styck |
| - Plusgiro, ej kund | 150:-/styck | |
| Kontantutbetalning | ||
| - Inlösen av Plus-/Bankgiroutbetalning | Nyckelkund | 50:-/styck |
| - Inlösen av Plus-/Bankgiroutbetalning | 100:-/styck | |
| Postväxel | Nyckelkund | 50:-/styck |
| Postväxel | 100:-/st | |
| Extra kontoutdrag | ||
| - I kassan | Nyckelkund | 0:-/styck |
| - I kassan | 25:-/styck | |
| ID-kort | 400:-/styck | |
| - Kortläsare BankID | 100:-/styck | |
| Bankfack | Pris varierar med fackets storlek. | 395-1.795:-/år |
| Resevaluta | Detaljer | Pris |
|---|---|---|
| Köp eller försäljning av utländska sedlar | Nyckelkund | 50:-/nota |
| Köp eller försäljning av utländska sedlar | 100:-/nota |


