Prislista
Per 2010-01-01
| Självbetjäningstjänster | Pris |
|---|---|
| Telefonbanken | 0:- |
| Självbetjäning, per år | 0:- |
| Personlig Service, per år | 0:- |
| Internetbanken, per år | 0:- |
| Internetbetalning, per kvartal | 40:- |
| Student (a) | 0:- |
| Girobetalning, per kvartal | 60:- |
| Bankkort Visa, per kvartal | 60:- |
| Ungdom (b), per kvartal | 30:- |
| Student (a), per kvartal | 0:- |
| Bankkort Maestro, per kvartal | 50:- |
| Ungdom 13-17 år, per kvartal | 0:- |
| Ungdom 18-20 år, per kvartal | 25:- |
| Bankkort Maestro WWF, per kvartal | 70:- |
| Ungdom (b), per kvartal | 35:- |
| Bankkort MasterCard, per kvartal | 60:- |
| Ungdom (b), per kvartal | 30:- |
| Classic Betal- och Kreditkort MasterCard, per år | 195:- |
| Student (a), per kvartal | 0:- |
| e-kort, per kvartal | 0:- |
| Kort på kort (gäller Bankkort Visa och Bankkort Maestro) | 100:- |
| Uttag i andra bankers Bankomater i och utanför Sverige | 10:- |
| Diverse | |
| Merkonceptet, per månad | 95:- |
| Checkar | 15:- |
| Inlösen från annan bank (c) | 50:- |
| Kontantinbetalning | |
| konto i Swedbank, Swedbank Sjuhärad och Sparbankerna | 0:- |
| konto i annan bank | 50:- |
| konto i annan bank, ej kund | 100:- |
| Bankgiro | 50:- |
| Bankgiro, ej kund | 100:- |
| Plusgiro | 50:- |
| Plusgiro, ej kund | 100:- |
| Kontantutbetalning | |
| Inlösen av Plus-/Bankgiroutbetalning (c) | 50:- |
| Inlösen av Plus-/Bankgiroutbetalning, ej kund | 100:- |
| Postväxel understigande 10.000:- | 50:- |
| Överföring till annan bank | 50:- |
| Extra kontoutdrag | |
| i kassan | 25:- |
| Internetbanken | 0:- |
| ID-kort | 400:- |
| Kortläsare BankID | 100:- |
| Bankfack, priset varierar med fackets storlek | 350:- -- 1.650:- |
| Växling av mynt (c) | 1% av beloppet, lägst 100:- |
| Resevaluta, försäljning till kund | |
| Utländska sedlar, per nota | 60:- |
| Utländska sedlar, förbeställning och debitering av konto i banken | 30:- |
| Resevaluta, köp från kund | |
| Utländska sedlar, per nota | 60:- |
| Utländska sedlar, kreditering av konto i banken | 30:- |
| Resecheckar utställda av annan bank, per check
|
60:-
|
| Aviseringsavgift per förfallodag | |
| Via Internetbanken | 0:- |
| Automatisk betalning från konto | 15:- |
| Övriga betalningssätt | 35:- |
| Om inget annat anges gäller priserna per styck. | |
| (a) Gäller studenter vars studiemedel från CSN automatiskt går in på konto i banken. | |
| (b) Ungdom mellan 13-20 år som har konto och kort. | |
| (c) Kostnadsfritt om beloppet sätts in i banken. | |
| Detta är ett utdrag av våra vanligaste priser. Kontakta ditt bankkontor för ytterligare prisuppgifter. | |
Läs mer om Kort på kort
För att kunna se våra interaktiva guider behöver du Flash version 8.
Ladda ner senaste Flash Player